![]()
| 硅膠板參數(shù) | ||||
| 實驗項目 | 結(jié)果 | 實驗方法 | ||
| 硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
| 扯斷強度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
| 扯斷伸長率(%) | ≥550 | ≥450 | ≥300 | GB/5529-1999 |
| 比重 | 1.3g/cm³ | |||
| 規(guī)格 | 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長 | |||
| 形態(tài) | 光面(鼓硫) | |||
| 長期使用溫度 | -60-230℃ | |||
| 外觀 | 透明、紅色、黑色或按客戶要求 | |||
| 硅膠板1.5米寬(60KG/卷, 米數(shù)僅供參考,以實際為準) | ||||||
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品尺寸 | 材質(zhì) | 硬度 | 顏色 | 單位 | 米/卷 |
| HQGJB0031 | 1500*1 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 31米/卷 |
| 1500*1 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 31米/卷 | |
| 1500*1 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 31米/卷 | |
| HQGJB0032 | 1500*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 15米/卷 |
| 1500*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 15米/卷 | |
| 1500*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 15米/卷 | |
| HQGJB0033 | 1500*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 10米/卷 |
| 1500*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 10米/卷 | |
| 1500*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 10米/卷 | |
| HQGJB0034 | 1500*4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 7.7米/卷 |
| 1500*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 7.7米/卷 | |
| 1500*4 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 7.7米/卷 | |
| HQGJB0035 | 1500*5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 6米/卷 |
| 1500*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 6米/卷 | |
| 1500*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 6米/卷 | |
| HQGJB0036 | 1500*6 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 5米/卷 |
| 1500*6 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 5米/卷 | |
| 1500*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 5米/卷 | |
| HQGJB0037 | 1500*7 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 4.3米/卷 |
| HQGJB0038 | 1500*8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.8米/卷 |
| HQGJB0039 | 1500*9 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.4米/卷 |
| HQGJB0040 | 1500*10 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3米/卷 |
| HQGJB0041 | 1500*11 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.8米/卷 |
| HQGJB0042 | 1500*12 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.5米/卷 |
| HQGJB0043 | 1500*13 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.3米/卷 |
| HQGJB0044 | 1500*14 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.2米/卷 |
|
HQGJB0045 |
1500*15 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.米/卷 |



